فهرست پروندهها
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاری شده را نمایش میدهد. در صورت پالایش بر اساس کاربر، تنها پروندههایی که آخرین نسخهشان توسط کاربر موردنظر بارگذاری شده باشد نمایش مییابند.
تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | کاربر | توضیح | نسخهها |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۱ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۱۱ | Change ISP deposite's menu.jpg (پرونده) | ۲۰ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۳۱ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۴۶ | ISP List's Menu.jpg (پرونده) | ۲۱ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۳۰ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۳:۴۶ | Add New ISP's Menu.jpg (پرونده) | ۲۲ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۲۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۳۰ | IBSng UserManual BW24.jpg (پرونده) | ۹۹ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۲۸ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۱۰ | Example for post paid's charge.jpg (پرونده) | ۲۶ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۲۸ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۱۰ | How to select condition of post paid user.jpg (پرونده) | ۱۱ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۲۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۰۲ | Information of PI for Users.jpg (پرونده) | ۳۲ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۲۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۳۲ | Issue Invoice for Renew Rule.jpg (پرونده) | ۲۶ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۲۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۳:۰۰ | Table Of Auto Clean Reports.jpg (پرونده) | ۴۴ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۲۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۵۸ | Auto Clean Reports's Table.jpg (پرونده) | ۲۸ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۲۱ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۰۸ | Add New Group's Menu.jpg (پرونده) | ۱۶ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۲۱ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۴۳ | Add New Charge's Menu.jpg (پرونده) | ۲۴ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۲۱ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۲۹ | BW Manager's Menu.jpg (پرونده) | ۲۰ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۴۹ | Tab ISP in online user report.jpg (پرونده) | ۱۲ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۴۴ | Switch to normal mode.report.jpg (پرونده) | ۹۰ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۳۸ | Switch to advanced Mode.link.jpg (پرونده) | ۸ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۳۱ | Tab VoIP.jpg (پرونده) | ۳۶ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۲۵ | Tab user location filter.jpg (پرونده) | ۱۰ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۱۳ | Tab VoiP in online User Report.jpg (پرونده) | ۱۶ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۱۰ | Tab VoiP in Online User Report.jpg (پرونده) | ۱۶ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۰۵ | Tab VoiP in Online User Report.jpg (پرونده) | ۱۶ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۰۵ | Tab internet in online user report.jpg (پرونده) | ۲۰ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۹ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۰۹ | Username Filter in Online User Report.jpg (پرونده) | ۱۹ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۶ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۳۰ | Setting active directory in group.jpg (پرونده) | ۳۹ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۶ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۱۹ | Server Of Domain.jpg (پرونده) | ۱۳ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۶ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۰۸ | Clean Reports's Link.jpg (پرونده) | ۲۳ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۰۸ | List Of Graphs.jpg (پرونده) | ۱۱ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۰۵ | Graph's Menu.jpg (پرونده) | ۱۹ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۳:۳۷ | Icon MultiString4.jpg (پرونده) | ۱۱ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۳:۳۶ | Icon MultiString3.jpg (پرونده) | ۱۲ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۳:۲۰ | Multiple strings for first way.jpg (پرونده) | ۱۹ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۳:۱۹ | Multiple strings برای روش اول.jpg (پرونده) | ۱۹ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۳۳ | Tab Internet.jpg (پرونده) | ۳۴ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۳۲ | Tab general.jpg (پرونده) | ۴۰ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۳۲ | Tab of Advanced.jpg (پرونده) | ۵۵ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۳۱ | Report-Connection Log.jpg (پرونده) | ۲۲ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۴ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۴۵ | Example of group with extra charge.jpg (پرونده) | ۲۵ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۳۸ | Setting add extra charge rule for one use.jpg (پرونده) | ۱۹ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۳۶ | Setting add extra charge rule for one use.JPG (پرونده) | ۱۹ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۰۲ | View Extra Charge.jpg (پرونده) | ۲۹ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۰۲ | Link of add extra charge rule.jpg (پرونده) | ۱۰ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۰۲ | Link of add extra charge profile.jpg (پرونده) | ۵ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۰۲ | Example for Add extra charge profile.jpg (پرونده) | ۱۱ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۰۲ | Add Extra Charge Rule.jpg (پرونده) | ۲۲ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۵۵ | Test Search Invoice.jpg (پرونده) | ۱۷ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۳ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۵۲ | Invoice Menu.jpg (پرونده) | ۱۸ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۲ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۳۵ | Default template.dl.jpg (پرونده) | ۱۱ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۲ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۳۵ | Setting Uploud & Download Template.jpg (پرونده) | ۲۶ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۲ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۳۴ | User-invoice-Upload & Download Template.jpg (پرونده) | ۲۳ کیلوبایت | Support | 1 | ||
۱۲ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۳۳ | Information of PI for User.jpg (پرونده) | ۳۱ کیلوبایت | Support | 1 |
صفحهٔ نخست |
صفحه قبل |
صفحهٔ بعدی |
صفحهٔ آخر |