Home Page
(←Active Admins) |
|||
سطر ۲۳: | سطر ۲۳: | ||
[[Image:Active Admins's Table.jpg|center]] | [[Image:Active Admins's Table.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | === Admin Login History=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===All Online Graph=== | ||
+ | |||
+ | '''گراف تمام کاربران آنلاین (VoiP/Internet)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:All Online Graph's Table in Home Page.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ===Connection Logs=== | ||
+ | |||
+ | '''جدول اتصالات''' : جدول اتصالات کاربران که شامل گزارش اتصالات کاربران از 24 ساعت گذشته تا زمان حال می باشد. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Connection Logs's Table in Home Page.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Credit Change=== | ||
+ | |||
+ | '''تغییرات اعتباری کاربران''' | ||
+ | |||
+ | این گزارش ، تغییرات اعتباری کاربران را از 24 ساعت گذشته تا زمان حال ، نمایش می دهد. این گزارش شامل 2 قسمت است : | ||
+ | |||
+ | 1- متوسط تغییر اعتبار هر کاربر در طول 24 ساعت گذشته | ||
+ | |||
+ | 2- تغییرات اعتبارِ (deposit) هر ISP | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Credit_Change's_Table_in_Home_Page.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ===Drbd Overview=== | ||
+ | |||
===Free Disk Space=== | ===Free Disk Space=== | ||
سطر ۳۳: | سطر ۶۹: | ||
− | === | + | ===Internet BW Graphs=== |
− | + | '''گراف پهنای باند مصرفی کاربران آنلاین اینترنت''' | |
− | + | ===Internet Online Users Graph=== | |
+ | '''گراف کاربران آنلاین سرویس اینترنت''' | ||
− | |||
− | |||
+ | [[Image:Internet Online Users Graph's Table in Home Page.jpg|center]] | ||
− | |||
+ | ===Network Connectivity=== | ||
− | + | '''وضعیت لینک شبکه''' | |
− | |||
+ | این لینک از طریق '''سایت Google''' می باشد. | ||
+ | این زمان (زمان ارسال درخواست و دریافت پاسخ) هر چه کمتر باشد، ارتباط بهتری برقرار است. | ||
− | + | [[Image:Network_connectivity's_Table.jpg|center]] | |
+ | ===Online Users Count=== | ||
+ | |||
+ | نمایش تعداد کاربر آنلاین : که هم شامل کاربر VoiP و هم کاربر اینترنت می شود. همچنین این گزارش به تفکیک Ras,ISP,Group قابل مشاهده می باشد. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Online Users Count's Table in Home Page.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ===Recently Expired Users=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Seven Days Expired Users=== | ||
+ | |||
+ | '''جدیدترین کاربران expired شده''' : با انتخاب این گزینه لیست کاربرانی که اخیراً expired شده اند نمایش داده می شود. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Top Expired Users's Table In Home Page.jpg|center]] | ||
− | |||
− | |||
===System Statistics=== | ===System Statistics=== | ||
سطر ۱۶۰: | سطر ۲۱۲: | ||
حداکثر زمان پاسخ گویی سرور Soap | حداکثر زمان پاسخ گویی سرور Soap | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Top Credit Usage=== | ===Top Credit Usage=== | ||
سطر ۱۹۵: | سطر ۲۲۲: | ||
[[Image:Top Credit Usage's table In home page.jpg|center]] | [[Image:Top Credit Usage's table In home page.jpg|center]] | ||
− | |||
− | + | ===Top Duration Usage=== | |
− | این گزارش | + | '''لیست کاربرانی که بالاترین زمان اتصال و مصرف اینترنت را دارا هستند.''' این گزارش مربوط '''به 10 نفر''' از پر مصرف ترین کاربران از لحاظ اتصال به اینترنت می باشد. بازه زمانی این گزارش از 24 ساعت گذشته تا حال را شامل می شود. |
− | |||
− | + | [[Image:Top duration usage's Table in home page.jpg|center]] | |
+ | ===Top Traffic Usage=== | ||
− | |||
− | === | + | ===Voip Online Users Graph=== |
− | ''' | + | '''گراف کاربران آنلاین سرویس VoiP''' |
− | + | این گراف تعداد کاربران آنلاین در سرویس VoiP را نمایش می دهد. | |
− | این | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
نسخهٔ ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۳۱
Home Page
پس از login در نرم افزار IBS وارد صفحهُ Home می شوید.
درصفحهُ Home جداول و گزارشاتی گنجانده شده است که با کمک آنها می توان خلاصه اطلاعاتی را از وضعیت کاربران و یکسری اطلاعات از شرایط موجود در سیستم را در یک نگاه کوتاه مشاهده کرد. هر Admin می تواند با توجه به نیاز خود، یک یا چند نمونه از آن گزارشات را انتخاب کند و به محض log in کردن به صفحهُ IBS مربوط به خود، گزارشات انتخابی را مشاهده کند.
نکتهَ قابل توجه اینکه چنانچه Admin دسترسی لازم برای دیدن گزارش انتخابی را نداشته باشد، آن گزارش قابل مشاهده برای آن نماینده نخواهد بود.
این گزارشات همانند شکل زیر در صفحهُ Home دیده می شوند.
Active Admins
گزارش نمایندگان فعال : لیست نمایندگانی که در حال حاضر در سیستم آنلاین و مشغول فعالیت هستند.
Admin Login History
All Online Graph
گراف تمام کاربران آنلاین (VoiP/Internet)
Connection Logs
جدول اتصالات : جدول اتصالات کاربران که شامل گزارش اتصالات کاربران از 24 ساعت گذشته تا زمان حال می باشد.
Credit Change
تغییرات اعتباری کاربران
این گزارش ، تغییرات اعتباری کاربران را از 24 ساعت گذشته تا زمان حال ، نمایش می دهد. این گزارش شامل 2 قسمت است :
1- متوسط تغییر اعتبار هر کاربر در طول 24 ساعت گذشته
2- تغییرات اعتبارِ (deposit) هر ISP
Drbd Overview
Free Disk Space
حجم آزاد دیسک : با انتخاب این گزارش حجم مصرفی دیسک و target حجم مصرف شده و حجم آزاد و خالی دیسک نمایش داده می شود.
Internet BW Graphs
گراف پهنای باند مصرفی کاربران آنلاین اینترنت
Internet Online Users Graph
گراف کاربران آنلاین سرویس اینترنت
Network Connectivity
وضعیت لینک شبکه
این لینک از طریق سایت Google می باشد.
این زمان (زمان ارسال درخواست و دریافت پاسخ) هر چه کمتر باشد، ارتباط بهتری برقرار است.
Online Users Count
نمایش تعداد کاربر آنلاین : که هم شامل کاربر VoiP و هم کاربر اینترنت می شود. همچنین این گزارش به تفکیک Ras,ISP,Group قابل مشاهده می باشد.
Recently Expired Users
Seven Days Expired Users
جدیدترین کاربران expired شده : با انتخاب این گزینه لیست کاربرانی که اخیراً expired شده اند نمایش داده می شود.
System Statistics
آمار فنی سیستم
با انتخاب این گزینه آمار فنی سیستم از شروع start سرور IBS نمایش داده می شود.
- DB Queries
تعداد Query هایی که در Data Base اجرا شده است.
- DB Queries AV Time
متوسط زمان اجرای Query ها در Data Base
- DB Queries Max Time
حداکثر زمان اجرای Query در Data Base. هر چه زمان اجرای Query افزایش یابد، DB Queries Max Time نیز افزایش می یابد.
- Acct Avg response Time
متوسط زمان پاسخ گویی به درخواستهای Accounting
- Acct Duplicated Packets
تعداد درخواستهای تکراری Accounting
- Acct Max response Time
حداکثر زمان پاسخ گویی به درخواستهای Accounting
- Acct Packets
تعداد درخواستهای Accounting
- Auth Avg Response Time
میانگین زمان پاسخ گویی به عمل Authentication
- Auth Duplicate Packets
تعداد درخواستهای تکراری عمل Authentication
- Auth Max Response Time
حداکثر زمان پاسخ گویی به عمل Authentication
- Auth Packets
تعداد درخواستهای Authentication
- Loud Avg
متوسط بار روی IBS
- Memory Usage
حجم حافظهُ استفاده شده
- Server Avg Response Time
میانگین زمان پاسخ گویی سرور
- Server Max Response Time
حداکثر زمان پاسخ گویی سرور
- Server Total Requests
مجموع درخواستهایی که در حالت web به سرور فرستاده می شود.
- Soap Server Avg Response Time
میانگین زمان پاسخ گویی سرور Soap
- Soap Server Max Response Time
حداکثر زمان پاسخ گویی سرور Soap
Top Credit Usage
لیست کاربرانی که بالاترین میزان مصرف اعتباری را دارا هستند.
این لیست مربوط به 10 نفر از کاربران پر مصرف اینترنتی در بازه زمانی مربوط به 24 ساعت گذشته تا حال می باشد.
Top Duration Usage
لیست کاربرانی که بالاترین زمان اتصال و مصرف اینترنت را دارا هستند. این گزارش مربوط به 10 نفر از پر مصرف ترین کاربران از لحاظ اتصال به اینترنت می باشد. بازه زمانی این گزارش از 24 ساعت گذشته تا حال را شامل می شود.
Top Traffic Usage
Voip Online Users Graph
گراف کاربران آنلاین سرویس VoiP
این گراف تعداد کاربران آنلاین در سرویس VoiP را نمایش می دهد.