Online Payment report
از ویکی پارس پویش
(تفاوت بین نسخهها)
(صفحهای جدید حاوی 'Category:IBSng <div dir=rtl lang=fa> ==Online Payment report== <font face ="Tahoma"> ===اضافه شدن ستون Bank Ref ID به Onlin...' ایجاد کرد) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
[[Category:IBSng]] | [[Category:IBSng]] | ||
<div dir=rtl lang=fa> | <div dir=rtl lang=fa> | ||
− | |||
− | |||
<font face ="Tahoma"> | <font face ="Tahoma"> | ||
− | + | ==اضافه شدن ستون Bank Ref ID به Online Payment Report== | |
این ستون، برای بانکهای مختلف مقدار پارامترهای مختلف را نشان میدهد. به عنوان مثال ملت SaleReferenceID ، ملی دامون x_trans_id ، سامان و اقتصاد نوین au و پارسیان au . | این ستون، برای بانکهای مختلف مقدار پارامترهای مختلف را نشان میدهد. به عنوان مثال ملت SaleReferenceID ، ملی دامون x_trans_id ، سامان و اقتصاد نوین au و پارسیان au . | ||
برای دیدن مقدار این پارامتر (که همان کد پیگیری است) قبل از اضافه شدن این ستون، باید به Details پرداخت نگاه میکردیم. | برای دیدن مقدار این پارامتر (که همان کد پیگیری است) قبل از اضافه شدن این ستون، باید به Details پرداخت نگاه میکردیم. |
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۱۸
اضافه شدن ستون Bank Ref ID به Online Payment Report
این ستون، برای بانکهای مختلف مقدار پارامترهای مختلف را نشان میدهد. به عنوان مثال ملت SaleReferenceID ، ملی دامون x_trans_id ، سامان و اقتصاد نوین au و پارسیان au . برای دیدن مقدار این پارامتر (که همان کد پیگیری است) قبل از اضافه شدن این ستون، باید به Details پرداخت نگاه میکردیم.