Radius Log
سطر ۳۸: | سطر ۳۸: | ||
پروسه شناسایی و احراز هویت برای تشخیص کسی و یا چیزی است . authentication معمولا و به صورت پیشفرش به صورت یوزر و پسوزر سمت شخص و یا تجهیزات از همدیگر تمیز داده میشوند که به موجب آن دسترسی و عدم دسترسی برای کاربر را به همراه دارد . پیام Authentication از سمت access server به سمت RADIUS توسط پورت 1812 UDP ارسال میشود . | پروسه شناسایی و احراز هویت برای تشخیص کسی و یا چیزی است . authentication معمولا و به صورت پیشفرش به صورت یوزر و پسوزر سمت شخص و یا تجهیزات از همدیگر تمیز داده میشوند که به موجب آن دسترسی و عدم دسترسی برای کاربر را به همراه دارد . پیام Authentication از سمت access server به سمت RADIUS توسط پورت 1812 UDP ارسال میشود . | ||
+ | |||
+ | در Radias digram زیر، فاز Authentication با کادر قرمز مشخص شده است: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:radius-diag-auth.jpg|center]] | ||
+ | |||
=== Access-Request === | === Access-Request === | ||
سطر ۵۵: | سطر ۶۱: | ||
طی این فرایند، گزارشی از عملکرد و یا محاسبه میزان مصرف کاربران یا سختافزارهایی که هویت آنها تایید شده است توسط سرور RADIUS آماده میشود . سرور ردیوس این گزارشات و میزان مصرف را از access server بر روی پورت 1813 UDP دریافت کرده و محاسبه می نماید . | طی این فرایند، گزارشی از عملکرد و یا محاسبه میزان مصرف کاربران یا سختافزارهایی که هویت آنها تایید شده است توسط سرور RADIUS آماده میشود . سرور ردیوس این گزارشات و میزان مصرف را از access server بر روی پورت 1813 UDP دریافت کرده و محاسبه می نماید . | ||
+ | در Radias digram زیر،فاز Accounting با کادر قرمز مشخص شده است: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:radius-diag-acc.jpg|center]] | ||
=== Start === | === Start === |
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۱
محتویات |
Radius Log
RADIUS
ردیوس چیست ؟ (Remote Authentication Dail-In User Service (RADIUS یک سرویس مرکزی احراز هویت می باشد . به جای اینکه هر سرور RAS به صورت جداگانه نیازمند یک پایگاه داده باشد تا اشخاص را احراز هویت کند , درخواست های احرازهویت به یک سرور مرکزی ارسال می گردند . تا تمامی کاربران و یا تجهیزات توسط سرویس مرکزی احراز هویت شوند .
کلیه اطلاعات ارسالی از BRAS توسط AAA به صورت text file در مسیر زیر ذخیره و قابل استناد است.
/var/log/IBSng/RADIUS
لازم به ذکر است با توجه به حجم بالای لاگ های Radius، این لاگ ها در بازه ای از زمان rotate می گردد.
در صورت نیاز به نگهداری RADIUS log می بایست فضای مناسب جهت ذخیره سازی در اختیار IBSng قرار گیرد.
Radius شامل سه فاز می باشد:
- Authentication
- Accounting
- Authorization
Authentication
پروسه شناسایی و احراز هویت برای تشخیص کسی و یا چیزی است . authentication معمولا و به صورت پیشفرش به صورت یوزر و پسوزر سمت شخص و یا تجهیزات از همدیگر تمیز داده میشوند که به موجب آن دسترسی و عدم دسترسی برای کاربر را به همراه دارد . پیام Authentication از سمت access server به سمت RADIUS توسط پورت 1812 UDP ارسال میشود .
در Radias digram زیر، فاز Authentication با کادر قرمز مشخص شده است:
Access-Request
Access-request
Access-Accept
Access-Accept
Access-Reject
Access-Reject
Accounting
طی این فرایند، گزارشی از عملکرد و یا محاسبه میزان مصرف کاربران یا سختافزارهایی که هویت آنها تایید شده است توسط سرور RADIUS آماده میشود . سرور ردیوس این گزارشات و میزان مصرف را از access server بر روی پورت 1813 UDP دریافت کرده و محاسبه می نماید .
در Radias digram زیر،فاز Accounting با کادر قرمز مشخص شده است:
Start
start
Alive
Alive
Stop
Stop
END-Behnaz