Home Page
(۱۱ ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱۵: | سطر ۱۵: | ||
این گزارشات همانند شکل زیر در صفحهُ Home دیده می شوند. | این گزارشات همانند شکل زیر در صفحهُ Home دیده می شوند. | ||
− | + | [[Image:home_tab.png|center]] | |
===Active Admins=== | ===Active Admins=== | ||
سطر ۲۱: | سطر ۲۱: | ||
'''گزارش نمایندگان فعال''' : لیست نمایندگانی که در حال حاضر در سیستم آنلاین و مشغول فعالیت هستند. | '''گزارش نمایندگان فعال''' : لیست نمایندگانی که در حال حاضر در سیستم آنلاین و مشغول فعالیت هستند. | ||
− | + | [[Image:Active Admins's Table1.jpg|center]] | |
− | [[Image:Active Admins's | + | |
=== Admin Login History=== | === Admin Login History=== | ||
+ | [[Image:admin_login_history.png|center]] | ||
+ | گزارش ورود ادمین ها در طی هفت روز گذشته. | ||
===All Online Graph=== | ===All Online Graph=== | ||
سطر ۳۲: | سطر ۳۳: | ||
'''گراف تمام کاربران آنلاین (VoiP/Internet)''' | '''گراف تمام کاربران آنلاین (VoiP/Internet)''' | ||
− | + | [[Image:all_online_graph.png|center]] | |
− | + | ||
− | [[Image: | + | |
===Connection Logs=== | ===Connection Logs=== | ||
سطر ۴۱: | سطر ۴۰: | ||
− | [[Image:Connection Logs's Table in Home | + | [[Image:Connection Logs's Table in Home Page1.jpg|center]] |
سطر ۵۵: | سطر ۵۴: | ||
− | [[Image:Credit_Change' | + | [[Image:Credit_Change's_Table_in_Home_Page1.jpg|center]] |
===Drbd Overview=== | ===Drbd Overview=== | ||
+ | گزارش وضعیت سرویس DRBD. | ||
+ | |||
+ | [[Image:drbd_overview.png|center]] | ||
+ | |||
+ | Hostname : نام سروری که در حال حاضر فعال می با شد. | ||
+ | |||
+ | Status : وضعیت سرور فعال. | ||
+ | |||
+ | This server : وضعیت سرویس DRBD در سرور فعال. | ||
+ | |||
+ | Other Server : وضعیت سرویس DRBD در سرور دوم. | ||
===Free Disk Space=== | ===Free Disk Space=== | ||
سطر ۶۵: | سطر ۷۵: | ||
− | + | [[Image:Free Disk Space's Table1.jpg|center]] | |
− | [[Image:Free Disk Space's | + | |
سطر ۷۳: | سطر ۸۲: | ||
'''گراف پهنای باند مصرفی کاربران آنلاین اینترنت''' | '''گراف پهنای باند مصرفی کاربران آنلاین اینترنت''' | ||
+ | [[Image:internet_bw_graph.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
+ | ===Internet Online Users Graph=== | ||
− | [[Image: | + | '''گراف کاربران آنلاین سرویس اینترنت''' |
+ | |||
+ | [[Image:internet_online_user_graph.png|center]] | ||
سطر ۸۶: | سطر ۹۷: | ||
'''وضعیت لینک شبکه''' | '''وضعیت لینک شبکه''' | ||
− | |||
این لینک از طریق '''سایت Google''' می باشد. | این لینک از طریق '''سایت Google''' می باشد. | ||
سطر ۹۲: | سطر ۱۰۲: | ||
− | [[Image:Network_connectivity' | + | [[Image:Network_connectivity's_Table1.jpg|center]] |
===Online Users Count=== | ===Online Users Count=== | ||
سطر ۹۹: | سطر ۱۰۹: | ||
− | [[Image:Online Users Count's Table in Home | + | [[Image:Online Users Count's Table in Home Page1.jpg|center]] |
===Recently Expired Users=== | ===Recently Expired Users=== | ||
+ | '''جدیدترین کاربران expired شده''' : با انتخاب این گزینه لیست کاربرانی که اخیراً expired شده اند نمایش داده می شود. | ||
− | + | [[Image:Top Expired Users's Table In Home Page1.jpg|center]] | |
− | |||
+ | ===Seven Days Expired Users=== | ||
− | + | لیست کاربرانی که در ۷ روز اخیر منقضی شده اند. | |
− | + | ||
+ | [[Image:seven_exp_date.png|center]] | ||
===System Statistics=== | ===System Statistics=== | ||
سطر ۱۲۱: | سطر ۱۳۲: | ||
− | [[Image:System_statics' | + | [[Image:System_statics's_Table_in_Home_Page1.jpg|center]] |
سطر ۲۲۰: | سطر ۲۳۱: | ||
− | [[Image:Top Credit Usage's table In home | + | [[Image:Top Credit Usage's table In home page1.jpg|center]] |
===Top Duration Usage=== | ===Top Duration Usage=== | ||
− | '''لیست کاربرانی که بالاترین زمان اتصال و مصرف اینترنت را دارا هستند.''' این گزارش مربوط '''به | + | '''لیست کاربرانی که بالاترین زمان اتصال و مصرف اینترنت را دارا هستند.''' این گزارش مربوط '''به ۱۰ نفر''' از پر مصرف ترین کاربران از لحاظ اتصال به اینترنت می باشد. بازه زمانی این گزارش از ۲۴ ساعت گذشته تا حال را شامل می شود. |
− | [[Image:Top duration usage's Table in home | + | [[Image:Top duration usage's Table in home page1.jpg|center]] |
===Top Traffic Usage=== | ===Top Traffic Usage=== | ||
+ | لیست کاربرانی که بالاترین مصرف حجمی را داشته اند در ۲۴ ساعت گذشته. | ||
+ | |||
+ | [[Image:top_traffic.png|center]] | ||
===Voip Online Users Graph=== | ===Voip Online Users Graph=== | ||
سطر ۲۳۸: | سطر ۲۵۲: | ||
این گراف تعداد کاربران آنلاین در سرویس VoiP را نمایش می دهد. | این گراف تعداد کاربران آنلاین در سرویس VoiP را نمایش می دهد. | ||
+ | |||
+ | [[Image:voip_online_graph.png|center]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۱
[ویرایش] Home Page
پس از login در نرم افزار IBS وارد صفحهُ Home می شوید.
درصفحهُ Home جداول و گزارشاتی گنجانده شده است که با کمک آنها می توان خلاصه اطلاعاتی را از وضعیت کاربران و یکسری اطلاعات از شرایط موجود در سیستم را در یک نگاه کوتاه مشاهده کرد. هر Admin می تواند با توجه به نیاز خود، یک یا چند نمونه از آن گزارشات را انتخاب کند و به محض log in کردن به صفحهُ IBS مربوط به خود، گزارشات انتخابی را مشاهده کند.
نکتهَ قابل توجه اینکه چنانچه Admin دسترسی لازم برای دیدن گزارش انتخابی را نداشته باشد، آن گزارش قابل مشاهده برای آن نماینده نخواهد بود.
این گزارشات همانند شکل زیر در صفحهُ Home دیده می شوند.
[ویرایش] Active Admins
گزارش نمایندگان فعال : لیست نمایندگانی که در حال حاضر در سیستم آنلاین و مشغول فعالیت هستند.
[ویرایش] Admin Login History
گزارش ورود ادمین ها در طی هفت روز گذشته.
[ویرایش] All Online Graph
گراف تمام کاربران آنلاین (VoiP/Internet)
[ویرایش] Connection Logs
جدول اتصالات : جدول اتصالات کاربران که شامل گزارش اتصالات کاربران از 24 ساعت گذشته تا زمان حال می باشد.
[ویرایش] Credit Change
تغییرات اعتباری کاربران
این گزارش ، تغییرات اعتباری کاربران را از 24 ساعت گذشته تا زمان حال ، نمایش می دهد. این گزارش شامل 2 قسمت است :
1- متوسط تغییر اعتبار هر کاربر در طول 24 ساعت گذشته
2- تغییرات اعتبارِ (deposit) هر ISP
[ویرایش] Drbd Overview
گزارش وضعیت سرویس DRBD.
Hostname : نام سروری که در حال حاضر فعال می با شد.
Status : وضعیت سرور فعال.
This server : وضعیت سرویس DRBD در سرور فعال.
Other Server : وضعیت سرویس DRBD در سرور دوم.
[ویرایش] Free Disk Space
حجم آزاد دیسک : با انتخاب این گزارش حجم مصرفی دیسک و target حجم مصرف شده و حجم آزاد و خالی دیسک نمایش داده می شود.
[ویرایش] Internet BW Graphs
گراف پهنای باند مصرفی کاربران آنلاین اینترنت
[ویرایش] Internet Online Users Graph
گراف کاربران آنلاین سرویس اینترنت
[ویرایش] Network Connectivity
وضعیت لینک شبکه
این لینک از طریق سایت Google می باشد. این زمان (زمان ارسال درخواست و دریافت پاسخ) هر چه کمتر باشد، ارتباط بهتری برقرار است.
[ویرایش] Online Users Count
نمایش تعداد کاربر آنلاین : که هم شامل کاربر VoiP و هم کاربر اینترنت می شود. همچنین این گزارش به تفکیک Ras,ISP,Group قابل مشاهده می باشد.
[ویرایش] Recently Expired Users
جدیدترین کاربران expired شده : با انتخاب این گزینه لیست کاربرانی که اخیراً expired شده اند نمایش داده می شود.
[ویرایش] Seven Days Expired Users
لیست کاربرانی که در ۷ روز اخیر منقضی شده اند.
[ویرایش] System Statistics
آمار فنی سیستم
با انتخاب این گزینه آمار فنی سیستم از شروع start سرور IBS نمایش داده می شود.
- DB Queries
تعداد Query هایی که در Data Base اجرا شده است.
- DB Queries AV Time
متوسط زمان اجرای Query ها در Data Base
- DB Queries Max Time
حداکثر زمان اجرای Query در Data Base. هر چه زمان اجرای Query افزایش یابد، DB Queries Max Time نیز افزایش می یابد.
- Acct Avg response Time
متوسط زمان پاسخ گویی به درخواستهای Accounting
- Acct Duplicated Packets
تعداد درخواستهای تکراری Accounting
- Acct Max response Time
حداکثر زمان پاسخ گویی به درخواستهای Accounting
- Acct Packets
تعداد درخواستهای Accounting
- Auth Avg Response Time
میانگین زمان پاسخ گویی به عمل Authentication
- Auth Duplicate Packets
تعداد درخواستهای تکراری عمل Authentication
- Auth Max Response Time
حداکثر زمان پاسخ گویی به عمل Authentication
- Auth Packets
تعداد درخواستهای Authentication
- Loud Avg
متوسط بار روی IBS
- Memory Usage
حجم حافظهُ استفاده شده
- Server Avg Response Time
میانگین زمان پاسخ گویی سرور
- Server Max Response Time
حداکثر زمان پاسخ گویی سرور
- Server Total Requests
مجموع درخواستهایی که در حالت web به سرور فرستاده می شود.
- Soap Server Avg Response Time
میانگین زمان پاسخ گویی سرور Soap
- Soap Server Max Response Time
حداکثر زمان پاسخ گویی سرور Soap
[ویرایش] Top Credit Usage
لیست کاربرانی که بالاترین میزان مصرف اعتباری را دارا هستند.
این لیست مربوط به 10 نفر از کاربران پر مصرف اینترنتی در بازه زمانی مربوط به 24 ساعت گذشته تا حال می باشد.
[ویرایش] Top Duration Usage
لیست کاربرانی که بالاترین زمان اتصال و مصرف اینترنت را دارا هستند. این گزارش مربوط به ۱۰ نفر از پر مصرف ترین کاربران از لحاظ اتصال به اینترنت می باشد. بازه زمانی این گزارش از ۲۴ ساعت گذشته تا حال را شامل می شود.
[ویرایش] Top Traffic Usage
لیست کاربرانی که بالاترین مصرف حجمی را داشته اند در ۲۴ ساعت گذشته.
[ویرایش] Voip Online Users Graph
گراف کاربران آنلاین سرویس VoiP
این گراف تعداد کاربران آنلاین در سرویس VoiP را نمایش می دهد.